大宗交易:机构账户卖出浪潮信息1800.92万元(06-28)
东方财富Choice数据 2023-06-28 16:43:14
(资料图片)
2023年6月28日,浪潮信息发生了3笔大宗交易,总成交35.5万股,成交金额1800.92万元,成交均价50.73元,均为机构账户卖出。当日收盘报价50.73元,跌幅10.01%,成交金额12.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.40%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 760.95万 | 0.59 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 12.50万 | 634.13万 | 0.49 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
3 | 8.00万 | 405.84万 | 0.32 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、中公教育、荣盛石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00万 | 1.01亿 | 23.62 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00万 | 9384.00万 | 44.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。